Значение на 8.08.2013 | Значение на 7.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 817.9570 | 807.4740 | 10.4830 | -15.8750 |
CDS Россия | 184.9450 | 188.2350 | -3.2900 | -10.6830 |
CDS ВТБ | 312.2620 | 315.7690 | -3.5070 | -19.9970 |
CDS Газпром | 258.3350 | 262.0100 | -3.6750 | -13.5900 |
CDS Австралия | – | 51.8380 ¹ | – | – |
CDS Бразилия | 187.5120 | 189.0860 | -1.5740 | -20.4950 |
CDS Великобритания | 35.8350 | 35.9190 | -0.0840 | -13.4550 |
CDS Венгрия | 316.9950 | 316.6500 | 0.3450 | 13.6450 |
CDS Германия | 26.3350 | 26.6000 | -0.2650 | -6.0000 |
CDS Италия | 239.9490 | 240.5280 | -0.5790 | -35.4930 |
CDS Казахстан | 199.2750 | 200.6500 | -1.3750 | -6.7940 |
CDS Китай | – | 117.3680 ² | – | – |
CDS Мексика | 125.3400 | 126.5020 | -1.1620 | -20.1990 |
CDS Польша | 85.3410 | 84.8330 | 0.5080 | -8.6650 |
CDS Франция | 66.1680 | 65.6910 | 0.4770 | -13.9970 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ³ | – | – |
CDS ЮАР | 230.3380 | 228.9850 | 1.3530 | 1.3430 |
CDS Южная Корея | – | 92.5070 4 | – | – |
CDS Япония | 62.8040 | 63.2830 | -0.4790 | -12.3850 |
¹ – данные на 17.07.2013
²данные на 05.08.2013
³- данные на 06.03.2013
4 данные на 08.07.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».