Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 9 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 96.500 09.08. 10:05 +0.150 +0.16
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 93.300 09.08. 10:04 0 0
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 91.260 09.08. 12:53 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 97.690 09.08. 10:44 +0.020 +0.02
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 91.160 09.08. 10:44 0 0
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 93.860 09.08. 12:53 -0.005 -0.01
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 92.350 09.08. 12:53 +0.250 +0.27
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 99.950 09.08. 10:00 0 0
UKRAINE 12/22 REGS, $ URKB XS0858358236 88.490 09.08. 10:55 0 0
UKRAINE 13/23 REGS, $ XS0917605841 87.660 09.08. 12:53 +0.180 +0.21

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version