Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1325.72 | 22.44 | 1.72 |
Индекс ММВБ, RUB | 1382.72 | 20.34 | 1.49 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3004.71 | 48.59 | 1.64 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 438.77 | -0.82 | -0.19 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1765.12 | -1.01 | -0.06 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2139.23 | 74.47 | 3.61 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3170.46 | 38.93 | 1.24 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5818.70 | 17.01 | 0.29 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2252.51 | 28.80 | 1.30 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4522.64 | 36.30 | 0.81 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6170.83 | 89.52 | 1.47 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1211.74 | 4.46 | 0.37 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 124.04 | 0.17 | 0.14 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 136.85 | 5.05 | 3.83 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 187.34 | 2.72 | 1.47 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 401.00 | 1.94 | 0.49 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 210.18 | 3.15 | 1.52 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 239.43 | 2.55 | 1.08 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 93.41 | 0.40 | 0.43 |
Индекс РТС-2, USD | 1205.78 | 4.00 | 0.33 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9318.03 | 138.48 | 1.51 |
Индекс РТС Standard, RUB | 458.84 | 6.04 | 1.33 |
Индекс RTX | 1848.32 | 37.95 | 2.10 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».