Значение на 12.08.2013 | Значение на 9.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 821.6860 | 819.1640 | 2.5220 | -18.0130 |
CDS Россия | 184.5520 | 185.6820 | -1.1300 | -8.5720 |
CDS ВТБ | 301.9200 | 311.2620 | -9.3420 | -16.3530 |
CDS Газпром | 257.5890 | 257.8450 | -0.2560 | -7.7290 |
CDS Австралия | – | 51.8380¹ | – | – |
CDS Бразилия | 181.0000 | 186.0290 | -5.0290 | -6.1950 |
CDS Великобритания | 36.0000 | 35.8760 | 0.1240 | -10.3580 |
CDS Венгрия | 311.6750 | 318.3250 | -6.6500 | 11.8030 |
CDS Германия | 26.9080 | 26.5130 | 0.3950 | -4.3930 |
CDS Италия | 237.1670 | 237.8180 | -0.6510 | -39.4430 |
CDS Казахстан | 197.1180 | 198.1130 | -0.9950 | -7.8820 |
CDS Китай | – | 117.3680² | – | – |
CDS Мексика | 117.3750 | 122.0640 | -4.6890 | -8.4010 |
CDS Польша | 83.7850 | 84.2190 | -0.4340 | -9.7260 |
CDS Франция | 66.2200 | 65.9480 | 0.2720 | -11.9990 |
CDS Швейцария | – | 42.9570³ | – | – |
CDS ЮАР | 229.0760 | 229.7020 | -0.6260 | 6.2520 |
CDS Южная Корея | – | 92.50704 | – | – |
CDS Япония | 62.0550 | 61.2650 | 0.7900 | -4.4140 |
¹ – данные на 17.07.2013
²данные на 05.08.2013
³- данные на 06.03.2013
4 данные на 08.07.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».