Значение на 13.08.2013 | Значение на 12.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 816.7470 | 821.6860 | -4.9390 | -22.9520 |
CDS Россия | 184.0060 | 184.5520 | -0.5460 | -9.1180 |
CDS ВТБ | 310.2720 | 301.9200 | 8.3520 | -8.0010 |
CDS Газпром | 254.0250 | 257.5890 | -3.5640 | -11.2930 |
CDS Австралия | – | 51.8380¹ | – | – |
CDS Бразилия | 177.1250 | 181.0000 | -3.8750 | -10.0700 |
CDS Великобритания | – | 36.0000 | – | – |
CDS Венгрия | 312.1570 | 311.6750 | 0.4820 | 12.2850 |
CDS Германия | 26.2200 | 26.9080 | -0.6880 | -5.0810 |
CDS Италия | 231.8250 | 237.1670 | -5.3420 | -44.7850 |
CDS Казахстан | 194.3280 | 197.1180 | -2.7900 | -10.6720 |
CDS Китай | 110.7050 | 117.3680² | -6.6630 | -16.3050 |
CDS Мексика | 113.9140 | 117.3750 | -3.4610 | -11.8620 |
CDS Польша | 84.7950 | 83.7850 | 1.0100 | -8.7160 |
CDS Франция | 65.3250 | 66.2200 | -0.8950 | -12.8940 |
CDS Швейцария | – | 42.9570³ | – | – |
CDS ЮАР | 228.7080 | 229.0760 | -0.3680 | 5.8840 |
CDS Южная Корея | 82.8750 | 92.50704 | -9.6320 | -9.6320 |
CDS Япония | 60.4320 | 62.0550 | -1.6230 | -6.0370 |
¹ – данные на 17.07.2013
²данные на 05.08.2013
³- данные на 06.03.2013
4 данные на 08.07.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».