Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1323.42 | -4.07 | -0.31 |
Индекс ММВБ, RUB | 1380.31 | -11.06 | -0.79 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3002.86 | -20.78 | -0.69 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 444.35 | -1.06 | -0.24 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1938.89 | 67.55 | 3.61 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2129.34 | -5.62 | -0.26 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3186.92 | -23.62 | -0.74 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5718.71 | -91.47 | -1.57 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2224.38 | -19.93 | -0.89 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4505.74 | -45.84 | -1.01 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6132.38 | -76.13 | -1.23 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1203.39 | -7.86 | -0.65 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 136.15 | 5.30 | 4.05 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 136.24 | 0.32 | 0.24 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 188.32 | -0.46 | -0.24 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 394.30 | -4.34 | -1.09 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 207.57 | -0.82 | -0.39 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 238.40 | -1.38 | -0.58 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 92.84 | -0.10 | -0.11 |
Индекс РТС-2, USD | 1237.81 | 12.78 | 1.04 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9313.18 | -76.40 | -0.81 |
Индекс РТС Standard, RUB | 462.77 | 4.15 | 0.90 |
Индекс RTX | 1852.56 | -6.02 | -0.32 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».