Значение на 19.08.2013 | Значение на 16.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 856.7920 | 840.5860 | 16.2060 | 61.4190 |
CDS Россия | 195.4150 | 192.8340 | 2.5810 | 30.0560 |
CDS ВТБ | 319.7540 | 309.7680 ¹ | 9.9860 | 30.0010 |
CDS Газпром | 265.3070 | 254.6500 ¹ | 10.6570 | 33.8890 |
CDS Австралия | – | 51.8380 ² | – | – |
CDS Бразилия | 211.3740 | 202.5900 | 8.7840 | 45.5200 |
CDS Великобритания | 36.3350 | 36.3350 | 0.0000 | -4.1270 |
CDS Венгрия | 318.7240 | 316.7000 | 2.0240 | 26.1130 |
CDS Германия | 26.6360 | 26.1650 | 0.4710 | -3.5310 |
CDS Италия | 234.1700 | 232.1390 | 2.0310 | -38.8580 |
CDS Казахстан | 203.8700 | 197.3010 | 6.5690 | 21.3430 |
CDS Китай | – | 110.7050 ³ | – | – |
CDS Мексика | 133.1250 | 128.6500 | 4.4750 | 20.9560 |
CDS Польша | 86.7420 | 83.6890 | 3.0530 | -3.7730 |
CDS Франция | 69.5740 | 68.0000 | 1.5740 | -3.5250 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 4 | – | – |
CDS ЮАР | 243.9620 | 234.3330 | 9.6290 | 43.2540 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750 ³ | – | – |
CDS Япония | 63.4690 | 63.3060 | 0.1630 | -3.2010 |
¹ – данные на 15.07.2013
²данные на 17.07.2013
³- данные на 13.08.2013
4 – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».