Киев. 20 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт | |
ONAVIA | ТОВ "Навіум" (серія A) | 5.47 | 5200000 | 28444015.6 | 5200000 | |||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 1000 | 420 | 429773.4 | 420 | |||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 1000 | 370 | 378609.9 | 370 | |||||
OAKTBB | АКТАБАНК ПАТ (серія B) | 971.27 | 315 | 307125 | 315 | |||||
OAKTBA | АКТАБАНК ПАТ (серія A) | 969.2 | 300 | 303600 | 300 | |||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 1000 | 290 | 296748.3 | 290 | |||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 1000 | 230 | 235352.1 | 230 | |||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 1000 | 230 | 235352.1 | 230 | |||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 1000 | 200 | 204654 | 200 | |||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 1000 | 200 | 204654 | 200 | |||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 1000 | 150 | 153490.5 | 150 | |||||
OBSSTB | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія B) | 1000 | 10 | 40946.8 | 40 | |||||
OIFGCA | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія A) | 1000.2511 | 9 | 22852.6 | 18 | |||||
OIFGCB | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія B) | 1000.13 | 9 | 22043.84 | 18 | |||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.23 | 100 | 10018 | 400 | |||||
OBRSTD | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія D) | 1000 | 10 | 1012.1 | 676 | |||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.19 | 100 | 1006.97 | 4000 | |||||
ODONZE | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія E) | 1000 | 10 | 1008.93 | 1000 | |||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | |||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 5000 | 50000 | 20 | |||||
OESUC | ТОВ "ЕСУ" (серія C) | 1000 | 5000 | 1000 | 500 | |||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | |||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | |||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | |||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | |||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1003.11 | 100 | 1041.63 | 10000 | |||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 100 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».