Киев. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
155485 | 11.02.2015 | 8022.2544 | 10 | 7853.78 | 4921 | 48048780 | 6000 | ||
171409 | 15.07.2015 | 7992.2835 | 5000 | 40287517.55 | 5000 | ||||
172506 | 10.08.2016 | 7992.9766 | 5000 | 40041732.8 | 5000 | ||||
118871 | 30.04.2014 | 945.31 | 20 | 986.94 | 30190 | 30736740.9 | 30190 | ||
108823 | 29.01.2014 | 1000 | 25 | 995.36 | 30000 | ||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 150 | ||||||
129100 | 24.09.2014 | 1015 | 10000 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1003 | 145 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1002 | 150 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1002 | 140 | ||||||
130603 | 05.11.2014 | 1015 | 10000 | 1007.62 | 90 | ||||
136832 | 28.08.2013 | 8000.993 | 10 | 8011.9 | 10000 | ||||
137731 | 18.09.2013 | 10665.86 | 200 | ||||||
138846 | 25.12.2013 | 10665.86 | 190 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000 | 175 | 1000.02 | 50000 | ||||
140362 | 21.05.2014 | 8073.8092 | 10 | 8039.2 | 7760 | ||||
141071 | 27.05.2015 | 8193.5444 | 10 | 8391.3601 | 3000 | ||||
142699 | 22.04.2015 | 8195.7025 | 10 | 8089.92 | 6000 | ||||
146393 | 02.09.2015 | 950 | 100 | ||||||
148217 | 28.10.2015 | 1000.56 | 100 | 899.79 | 77000 | ||||
149231 | 19.11.2014 | 8029.8477 | 10 | 8000.36 | 6245 | ||||
151286 | 20.12.2017 | 7993 | 165 | ||||||
152441 | 27.01.2016 | 7993 | 200 | ||||||
157119 | 07.02.2018 | 966.39 | 100 | 998.44 | 47060 | ||||
157127 | 25.02.2015 | 8003.8705 | 10 | 7961.27 | 6000 | ||||
157135 | 23.07.2014 | 7993 | 170 | 8080.907 | 3000 | ||||
158794 | 10.09.2014 | 8029.0484 | 10 | 7966.74 | 1950 | ||||
160642 | 18.03.2015 | 7971.6587 | 10 | 8019.55 | 2500 | ||||
160907 | 23.03.2016 | 8024.6523 | 10 | 7916.21 | 5000 | ||||
160923 | 16.03.2016 | 7993 | 200 | ||||||
166193 | 30.10.2013 | 985.64 | 100 | 985.05 | 27500 | ||||
166805 | 06.05.2020 | 1000 | 145 | 1024.59 | 200 | ||||
166821 | 06.05.2015 | 7993 | 190 | 7981.74 | 500 | ||||
166847 | 25.05.2016 | 7931.8536 | 10 | 7842.8146 | 10000 | ||||
166854 | 17.05.2017 | 7993 | 175 | ||||||
167837 | 03.06.2015 | 7993 | 10 | 7923.6966 | 3000 | ||||
170732 | 04.07.2018 | 1000 | 100 | ||||||
171649 | 24.12.2014 | 8076.367 | 10 | 8051.99 | 3000 | ||||
171656 | 16.10.2013 | 988.46 | 100 | ||||||
51403 | 14.05.2014 | 1056.87 | 100 | 1032.99 | 292000 | ||||
64166 | 28.01.2015 | 1000 | 195 | 918.73 | 700 | ||||
82531 | 21.08.2015 | 461.67 | 40 | 454.35 | 980 | ||||
82622 | 24.08.2015 | 463 | 100 | 468.4013 | 13745 | ||||
83059 | 25.08.2015 | 462.9 | 100 | 465.09 | 10000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».