Значение на 21.08.2013 | Значение на 20.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 869.3540 | 865.9200 | 3.4340 | 73.9810 |
CDS Россия | 205.6570 | 201.3920 | 4.2650 | 40.2980 |
CDS ВТБ | 321.2550 | 321.2550 | 0.0000 | 31.5020 |
CDS Газпром | 267.8960 | 267.6060 | 0.2900 | 36.4780 |
CDS Австралия | – | 51.8380 ¹ | – | – |
CDS Бразилия | 220.0000 | 208.1850 | 11.8150 | 54.1460 |
CDS Великобритания | 36.4010 | 36.3350 | 0.0660 | -4.0610 |
CDS Венгрия | 323.9770 | 323.4260 | 0.5510 | 31.3660 |
CDS Германия | 28.1880 | 28.0020 | 0.1860 | -1.9790 |
CDS Италия | 239.3930 | 239.6250 | -0.2320 | -33.6350 |
CDS Казахстан | 214.8330 | 210.2680 | 4.5650 | 32.3060 |
CDS Китай | – | 110.7050 2 | – | – |
CDS Мексика | 137.9580 | 130.8500 | 7.1080 | 25.7890 |
CDS Польша | 90.2260 | 86.6380 | 3.5880 | -0.2890 |
CDS Франция | 71.1680 | 69.4050 | 1.7630 | -1.9310 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 3 | – | – |
CDS ЮАР | 253.3130 | 249.3250 | 3.9880 | 52.6050 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750 2 | – | – |
CDS Япония | 64.9660 | 65.2990 | -0.3330 | -1.7040 |
¹данные на 17.07.2013
2– данные на 13.08.2013
3 – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».