Киев. 29 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
82622 | 24.08.2015 | 480.51 | 41000 | 263519081.3 | 708576 | ||||
108823 | 29.01.2014 | 1005.05 | 20 | 990.2 | 15000 | 201379700 | 200000 | ||
160642 | 18.03.2015 | 7972.9376 | 10 | 7857.5 | 7275 | 177591698.3 | 21825 | ||
173058 | 26.11.2014 | 55489405.86 | 6810 | ||||||
83059 | 25.08.2015 | 392.85 | 50 | 480.46 | 192010 | 38782667.11 | 104508 | ||
142699 | 22.04.2015 | 8129.9201 | 10 | 8160 | 6210 | 8321145 | 1000 | ||
166805 | 06.05.2020 | 1000 | 145 | 1013.5 | 35 | 82332.12 | 78 | ||
115117 | 26.03.2014 | 1000 | 100 | 990.07 | 5000 | ||||
118871 | 30.04.2014 | 1000 | 100 | 986.97 | 10000 | ||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 150 | ||||||
129100 | 24.09.2014 | 1015 | 10000 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1003 | 145 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1002 | 150 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1002 | 140 | ||||||
130603 | 05.11.2014 | 1015 | 10000 | 1007.62 | 90 | ||||
133771 | 14.01.2015 | 7993 | 100 | ||||||
137731 | 18.09.2013 | 10661.06 | 200 | ||||||
138242 | 08.04.2015 | 1000.77 | 20 | 1000.01 | 500 | ||||
138846 | 25.12.2013 | 10661.06 | 190 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000.78 | 20 | 1000.02 | 50000 | ||||
140362 | 21.05.2014 | 8067.4148 | 10 | 8039.2 | 7760 | ||||
141071 | 27.05.2015 | 8186.8303 | 10 | 8391.3601 | 3000 | ||||
146070 | 12.08.2015 | 1004.27 | 20 | 1003.5 | 500 | ||||
146393 | 02.09.2015 | 950 | 100 | ||||||
148217 | 28.10.2015 | 1000.57 | 100 | 899.79 | 77000 | ||||
149082 | 11.11.2015 | 1003.38 | 20 | 1002.95 | 500 | ||||
149231 | 19.11.2014 | 8028.0093 | 10 | 7958.38 | 5560 | ||||
151278 | 07.01.2015 | 8222.3991 | 10 | 7939.19 | 575 | ||||
151286 | 20.12.2017 | 7993 | 165 | ||||||
151500 | 13.01.2016 | 1000.49 | 20 | 999.74 | 500 | ||||
152441 | 27.01.2016 | 7993 | 200 | ||||||
155485 | 11.02.2015 | 8074.2888 | 10 | 7918.12 | 2270 | ||||
157119 | 07.02.2018 | 965.86 | 100 | 998.44 | 47060 | ||||
157127 | 25.02.2015 | 8004.1103 | 10 | 7961.27 | 6000 | ||||
157135 | 23.07.2014 | 7993 | 10 | 8080.907 | 3000 | ||||
158794 | 10.09.2014 | 8004.8296 | 10 | 7874.58 | 2500 | ||||
160907 | 23.03.2016 | 8024.4125 | 10 | 7916.21 | 5000 | ||||
160923 | 16.03.2016 | 7993 | 200 | ||||||
166193 | 30.10.2013 | 986.81 | 100 | 985.05 | 27500 | ||||
166821 | 06.05.2015 | 7993 | 190 | 7981.74 | 500 | ||||
166847 | 25.05.2016 | 7993 | 100 | 7842.8146 | 10000 | ||||
166854 | 17.05.2017 | 7993 | 175 | ||||||
167837 | 03.06.2015 | 7993 | 10 | 7923.6966 | 3000 | ||||
170732 | 04.07.2018 | 1001.17 | 20 | ||||||
170740 | 02.10.2013 | 992.82 | 100 | 992.39 | 30000 | ||||
171094 | 08.07.2020 | 1143.22 | 20 | ||||||
171649 | 24.12.2014 | 8065.0169 | 10 | 8051.99 | 3000 | ||||
171656 | 16.10.2013 | 988.66 | 100 | ||||||
51403 | 14.05.2014 | 1053.03 | 100 | 1032.99 | 292000 | ||||
64026 | 21.01.2015 | 1001.52 | 20 | ||||||
64166 | 28.01.2015 | 1115.38 | 20 | 918.73 | 700 | ||||
66880 | 04.09.2013 | 1001.28 | 20 | 1008.34 | 27000 | ||||
78141 | 27.07.2015 | 374.3 | 50 | 546 | 1 | ||||
82531 | 21.08.2015 | 392.73 | 50 | 454.35 | 980 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».