Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 95.210 02.09 10:06 -0.270 -0.28
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 90.750 02.09 10:24 0 0
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 89.095 02.09 12:31 -0.125 -0.14
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 96.310 02.09 10:51 -0.200 -0.21
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 88.410 30.08.2013
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 92.025 02.09 12:31 -0.045 -0.05
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 88.380 02.09 12:31 -0.090 -0.10
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 97.750 02.09 10:00 0 0
UKRAINE 12/22 REGS, $ URKB XS0858358236 85.540 02.09 11:32 0 0
UKRAINE 13/23 REGS, $ XS0917605841 85.110 02.09 12:31 +0.050 +0.06

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version