Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 95.020 06.09. 10:02 -0.150 -0.16
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 90.750 06.09. 10:04 -0.500 -0.55
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 88.990 06.09. 11:13 -0.230 -0.26
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 96.430 06.09. 10:02 -0.195 -0.20
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 88.000 06.09. 10:02 -0.160 -0.18
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 91.650 06.09. 11:13 -0.125 -0.14
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 88.380 06.09. 11:13 -0.210 -0.24
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 97.500 06.09. 10:00 -0.375 -0.38
UKRAINE 12/22 REGS, $ URKB XS0858358236 85.990 06.09. 11:49 0 0
UKRAINE 13/23 REGS, $ XS0917605841 85.410 06.09. 11:13 -0.180 -0.21

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version