Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 25 сентября

  Значение на 25.09.2013 Значение на 24.09.2013 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 1037.4660 1042.0150 -4.5490 172.4360
CDS Россия 160.7770 162.8180 -2.0410 -38.2200
CDS ВТБ 290.2700 291.2530 -0.9830 -29.4860
CDS Газпром 227.2200 228.8980 -1.6780 -41.4500
CDS Австралия 51.8380¹
CDS Бразилия 161.8840 161.7110 0.1730 -38.5820
CDS Великобритания 32.2190 32.7230 -0.5040 -4.4460
CDS Венгрия 281.2060 281.3130 -0.1070 -38.9230
CDS Германия 24.6700 24.6700 0.0000 -3.4260
CDS Италия 240.4720 240.2260 0.2460 7.2920
CDS Казахстан 176.0100 178.3000 -2.2900 -44.0400
CDS Китай 86.4970 86.3250 0.1720 -24.2080
CDS Мексика 111.3300 110.3420 0.9880 -13.6850
CDS Польша 86.1160 88.7260 -2.6100 -3.8870
CDS Франция 67.3300 67.3860 -0.0560 -2.7170
CDS Швейцария 42.9570²
CDS ЮАР 189.7560 194.5670 -4.8110 -55.0800
CDS Южная Корея 82.8750³
CDS Япония 60.8720 61.2970 -0.4250 -5.6820

¹ – данные на 17.07.2013

² – данные на 06.03.2013

³ – данные на 13.08.2013

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version