Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 30 октября

  Значение на 30.10.2013 Значение на 29.10.2013 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 990.2320 984.0540 6.1780 -95.3300
CDS Россия 161.5370 162.0900 -0.5530 -11.1050
CDS ВТБ 279.7500 280.7650 -1.0150 -17.0110
CDS Газпром 223.9900 223.6700 0.3200 -19.5660
CDS Австралия 38.9270 39.0020 -0.0750 -12.9110
CDS Бразилия 165.8250 164.2500 1.5750 -10.9160
CDS Великобритания 28.1700 28.5560 -0.3860 -5.8530
CDS Венгрия 263.7030 264.1540 -0.4510 -14.1530
CDS Германия 23.3350 23.3350 0.0000 -1.0000
CDS Италия 205.8910 202.1120 3.7790 -62.1160
CDS Казахстан 173.6550 174.9850 -1.3300 -11.1650
CDS Китай 79.1700 80.6620 -1.4920 -7.3270
CDS Мексика 103.6900 102.5700 1.1200 -19.6330
CDS Польша 84.3420 85.0120 -0.6700 -2.0810
CDS Франция 58.6090 58.6140 -0.0050 -9.7640
CDS Швейцария 42.9570 1
CDS ЮАР 183.6600 185.2110 -1.5510 -13.5660
CDS Южная Корея 59.5250 60.5820 -1.0570 -23.3500
CDS Япония 53.9970 53.8380 0.1590 -8.3780

¹ – данные на 06.03.2013

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version