Значение на 07.11.2013 | Значение на 06.11.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 992.3710 | 984.2100 | 8.1610 | -62.2350 |
CDS Россия | 167.4890 | 168.4750 | -0.9860 | -1.6000 |
CDS ВТБ | 287.7630 | 290.2690 | -2.5060 | -0.4950 |
CDS Газпром | 228.5640 | 232.1300 | -3.5660 | -6.4360 |
CDS Австралия | 41.1650 | 41.3080 | -0.1430 | -10.6730 |
CDS Бразилия | 190.5000 | 187.1670 | 3.3330 | 24.3750 |
CDS Великобритания | 28.5120 | 29.5690 | -1.0570 | -3.4900 |
CDS Венгрия | 267.0690 | 271.0520 | -3.9830 | -8.5210 |
CDS Германия | 22.6950 | 22.9380 | -0.2430 | -1.3050 |
CDS Италия | 194.1910 | 200.1070 | -5.9160 | -38.8040 |
CDS Казахстан | 182.1540 | 182.8140 | -0.6600 | -5.1790 |
CDS Китай | 76.3350 | 80.8350 | -4.5000 | -7.1580 |
CDS Мексика | 107.8250 | 107.0000 | 0.8250 | -8.3000 |
CDS Польша | 83.8350 | 83.8750 | -0.0400 | -2.4000 |
CDS Франция | 51.5920 | 53.5400 | -1.9480 | -15.1040 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 207.7110 | 204.1320 | 3.5790 | 18.2030 |
CDS Южная Корея | 61.3250 | 62.6930 | -1.3680 | -21.5500 |
CDS Япония | 55.8060 | 55.7840 | 0.0220 | -6.3230 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».