Site icon Companion UA

Украинские предприятия за 9 мес. уменьшили финансовые результаты в 2,3 раза – Госстат

Киев. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Предприятия и организации Украины в январе-сентябре 2013 года получили финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в размере 22,844 млрд грн, что в 2,3 раза меньше по сравнению с январем-сентябрем 2012 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Согласно данным Госстата, за девять месяцев 2013 года 59,8% предприятий Украины работали успешно и получили 130,27 млрд грн прибыли, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

В то же время убыточно работали 40,2% предприятий. Их убытки за январь-сентябрь 2013 года на 31,3% по сравнению с девятью месяцами 2012 года – до 107,425 млрд грн.

Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2013 года

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2013, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к 9 мес. 2012, % Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток, к 9 мес. 2012, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес. 2013, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес.2012, %
Всего¹ 22844,4 130269,6 97,0 107425,2 131,3 40,2 39,8
в том числе              
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,6 244,3 118,2 229,7 133,4 10,8 11,7
Промышленность: 11312,8 58768,0 92,7 47455,2 106,2 43,1 43,7
Строительство -1168,4 2542,3 130,6 3710,7 210,3 45,1 43,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 1402,5 22989,2 113,0 21586,7 161,5 34,9 36,0
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 1872,6 6103,1 56,1 4230,5 143,9 46,6 42,9
Временное размещение и организация питания -396,4 467,4 89,5 863,8 154,3 44,9 42,2
Информация и телекоммуникации 4986,6 8017,1 101,8 3030,5 112,9 43,4 38,1
Финансовая и страховая деятельность 7771,9 26000,4 102,8 18228,5 240,5 34,0 25,3
Операции с недвижимостью -2380,6 1336,2 133,0 3716,8 96,6 47,6 44,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность -85,4 2268,7 138,0 2354,1 140,1 39,3 33,7
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания -123,2 760,7 125,7 883,9 66,1 40,5 43,5
Образование 64,4 75,4 105,9 11,0 30,5 33,3 45,3
Здравоохранение и социальная помощь 92,8 346,3 129,0 253,5 201,8 23,4 25,9
Деятельность в сфере культуры и спорта -523,9 306,5 200,2 830,4 87,8 61,2 61,2
Предоставление других услуг 4,1 44,0 43,1 39,9 46,0 38,7 31,8

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-сентябрь 2013 года

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2013, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к 9 мес. 2012, % Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток, к 9 мес. 2012, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес. 2013, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес.2012, %
Промышленность 11312,8 58768,0 92,7 47455,2 106,2 43,1 43,7
Добывающая промышленность и разработка карьеров 14690,9 23073,5 110,0 8382,6 136,3 49,6 51,3
Перерабатывающая промышленность -2957,6 24965,4 81,5 27923,0 89,9 39,0 39,5
в том числе              
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 5969,2 9878,6 92,9 3909,4 120,3 41,2 40,2
текстильное производство; производство одежды, кожи,,и изделий из кожи и др. материалов 61,7 259,5 89,2 197,8 71,7 40,6 47,8
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 893,7 1287,9 105,8 394,2 80,7 36,7 34,6
производство кокса и продуктов нефтепереработки -1451,0 321,2 151,1 1772,2 56,4 43,7 55,8
химическая и нефтехимическая промышленность -6072,3 800,3 101,1 6872,6 102,5 41,1 37,5
Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 1123,4 1167,2 134,6 43,8 109,1 20,6 21,2
производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции 301,5 1779,2 97,9 1477,7 86,8 40,2 41,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -8558,0 1859,1 70,0 10417,1 79,5 40,5 41,5
Машиностроение 4250,5 6556,8 58,9 2306,3 122,4 36,8 38,1
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 413,3 490,3 155,5 77,0 35,1 32,1 34,1
Производство электрического оборудования 513,4 724,3 66,1 210,9 47,6 35,0 37,1
производство машин и оборудования не относящихся к др. группам 946,0 2073,6 125,3 1127,6 214,3 39,9 40,2
производство транспортных средств и оборудования 2377,8 3268,6 40,5 890,8 128,2 34,9 37,1
Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования 523,7 1055,6 104,4 531,9 115,4 36,3 34,2
Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха 1278,8 10509,2 91,9 9230,4 154,0 61,3 64,7
Водоснабжение; канализация, обращение с отходами -1699,3 219,9 57,0 1919,2 127,8 62,9 63,5

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version