Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 4 декабря

(обновленная и исправленная)

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 11.797 92.189 -0.113
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 188.521 53.563 0.063
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5 170.706 82.495 -2.505
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 12.468 84.982 -0.019
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 18.219 86.943 -0.008
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 25.444 68.704 -2.306
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.653 82.918 -0.84
Киев-15 USD 06.11.2015 8 17.611 84.95 0.649
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.807 83.066 -0.96
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 11.532 98.813 -0.294
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 15.09 82.408 -0.318
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 19.253 92.954 -0.533
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 16.451 85.022 -0.321
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 15.666 79.34 -0.053
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 17.997 95.5 0.375
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 10.891 90.5 -0.25
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 13.23 90.136 0.037
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 12.332 86.117 -0.004
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 12.653 86.527 0.018
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.614 84.98 -0.048
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.621 90.404 -0.043
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 11.076 84.388 -0.544
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.959 85.246 -0.136
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.797 83.045 -0.163
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 10.434 82.717 -0.169
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 15.2 82.024 1.01
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.649 88.225 -0.81
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 53.925 93.755 -0.171
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 17.642 89.014 0.013
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 17.88 79.016 0.005
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 15.751 79.324 -0.801
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпром-17 USD 03.11.2017 8.375 12.743 86.875 0
Фининпром-18 USD 20.04.2018 7.4 12.066 84.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version