Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 6 декабря

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 191.606 53.5 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5 177.793 82.495 0
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 10.722 98.447 0.339
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 12.201 85.79 0.291
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 18.385 86.755 -0.174
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 25.163 69.117 0.413
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.94 82.187 -0.03
Киев-15 USD 06.11.2015 8 17.654 84.925 0.009
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.571 83.516 0.055
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 12.808 87.155 0.66
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 11.733 98.421 -0.949
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 15.184 82.164 0.081
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 19.384 92.91 -0.486
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 16.439 85.072 0.013
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 15.681 79.319 0.015
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 15.644 95.563
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 17.511 95.75 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 11.078 90.25 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 12.741 90.872 0.012
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 12.053 86.753 0.322
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 12.169 87.488 0.005
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.341 85.762 0.256
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.389 91.036 -0.022
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.897 85.155 0.418
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.779 86.053 0.444
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.614 83.975 0.526
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 10.336 83.236 0.543
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 15.641 80.825 -0.153
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.327 89.164 0.707
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 55.531 93.755 -0.005
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 19.453 87.112 -1.15
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 18.615 77.977 -1.034
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16.146 78.345 -0.392
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпром-17 USD 03.11.2017 8.375 12.748 86.875 0
Фининпром-18 USD 20.04.2018 7.4 12.071 84.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version