Значение на 13.12.2013 | Значение на 12.12.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 1056.6970 | 1087.9970 | -31.3000 | -19.2240 |
CDS Россия | 161.9840 | 163.3300 | -1.3460 | -5.0190 |
CDS ВТБ | 275.7700 | 276.2540 | -0.4840 | -19.9980 |
CDS Газпром | 219.1650 | 222.9950 | -3.8300 | -14.3300 |
CDS Австралия | 38.5000 | 37.9980 | 0.5020 | -2.1620 |
CDS Бразилия | 180.7540 | 179.3850 | 1.3690 | -25.1690 |
CDS Великобритания | 26.2220 | 25.9790 | 0.2430 | 0.3910 |
CDS Венгрия | 270.6600 | 274.0300 | -3.3700 | -14.5930 |
CDS Германия | 24.7200 | 24.6870 | 0.0330 | 4.6080 |
CDS Италия | 168.5000 | 166.3100 | 2.1900 | -27.6110 |
CDS Казахстан | 180.1670 | 181.0400 | -0.8730 | -3.7800 |
CDS Китай | 65.1650 | 65.8320 | -0.6670 | -8.5050 |
CDS Мексика | 88.9520 | 86.5010 | 2.4510 | -20.5580 |
CDS Польша | 80.1910 | 82.0070 | -1.8160 | -4.2490 |
CDS Франция | 53.0000 | 52.3350 | 0.6650 | 3.6650 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 197.8350 | 198.6890 | -0.8540 | -20.1960 |
CDS Южная Корея | 55.1670 | 56.1670 | -1.0000 | -6.5030 |
CDS Япония | 46.6300 | 45.6700 | 0.9600 | -7.2030 |
*– данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».