Номер аукциона | 269 | 270 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение (ном. в иностр. валюте, $) | Доразмещение UA4000172506 (ном. в иностр. валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 17.12.2013 | 17.12.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
Срок выплаты процентов | 04.06.2014 | 12.02.2014 |
Срок выплаты процентов | 03.12.2014 | 13.08.2014 |
Срок выплаты процентов | 03.06.2015 | 11.02.2015 |
Срок выплаты процентов | 02.12.2015 | 12.08.2015 |
Срок выплаты процентов | 10.02.2016 | |
Срок выплаты процентов | 10.08.2016 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | – | 43.75 |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 | 8.75 |
Срок обращения (дней) | 714 | 966 |
Срок погашения | 02.12.2015 | 10.08.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 123 297 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 123 297 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 0.00 | 225 787 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 7.75 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 7.75 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 7.75 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 7.75 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 0.00 | 129 943 941.27 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».