Значение на 17.12.2013 | Значение на 16.12.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 971.4870 | 1070.4510 | -98.9640 | -49.5460 |
CDS Россия | 158.8500 | 159.3400 | -0.4900 | -2.9570 |
CDS ВТБ | 275.7570 | 275.7610 | -0.0040 | -17.0060 |
CDS Газпром | 213.1650 | 221.1500 | -7.9850 | -14.0610 |
CDS Австралия | 38.2240 | 38.3550 | -0.1310 | -1.2760 |
CDS Бразилия | 185.1600 | 181.5000 | 3.6600 | -6.5150 |
CDS Великобритания | 26.2880 | 26.8920 | -0.6040 | 0.3420 |
CDS Венгрия | 263.5030 | 263.4060 | 0.0970 | -4.1460 |
CDS Германия | 24.6670 | 24.6670 | 0.0000 | 5.2830 |
CDS Италия | 168.8830 | 167.7050 | 1.1780 | -23.6690 |
CDS Казахстан | 175.2880 | 167.6390 | 7.6490 | -6.0720 |
CDS Китай | 66.4370 | 65.3640 | 1.0730 | -3.8950 |
CDS Мексика | 90.4900 | 89.5000 | 0.9900 | -11.1850 |
CDS Польша | 79.8570 | 80.2880 | -0.4310 | -3.7920 |
CDS Франция | 53.3330 | 53.3330 | 0.0000 | 5.0230 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 195.8070 | 194.4440 | 1.3630 | -7.9440 |
CDS Южная Корея | 56.6040 | 55.3970 | 1.2070 | -2.7380 |
CDS Япония | 43.9980 | 45.4160 | -1.4180 | -8.2510 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».