Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 10.649 | 94.451 | 0.607 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 214.525 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 9.679 | 99.755 | 0.759 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 20.689 | 83.941 | 1.439 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 24.754 | 69.906 | -0.352 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 17.518 | 80.791 | -0.397 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 14.915 | 89.001 | 0 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 14.674 | 89.009 | 0.009 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 9.862 | 100.485 | 0.453 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 9.956 | 100.34 | 0.781 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 11.885 | 84.192 | 0.409 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 12.267 | 97.409 | -1.636 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 15.581 | 81.158 | 0.148 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 15.052 | 87.505 | 2.53 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 14.893 | 81.497 | 1.682 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | – | – | – |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 14.33 | 97.25 | 0.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 10.471 | 91.25 | 0.5 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 11.026 | 93.502 | 1.12 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 10.374 | 90.638 | 1.536 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 10.693 | 90.5 | 1.024 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 10.266 | 88.917 | 1.504 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.009 | 94.873 | 2.129 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.907 | 89.531 | 1.555 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.788 | 90.658 | 2.538 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.72 | 88.693 | 2.821 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.346 | 88.657 | 2.389 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 14.453 | 84.203 | 4.306 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.045 | 87.161 | 0.745 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 67.746 | 93.416 | -0.322 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 16.922 | 90.001 | 1.749 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – | – |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 14.782 | 81.947 | 1.98 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.375 | 82.625 | -4.25 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.204 | 78.5 | -6 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».