Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 18 декабря

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 9.099 97.5 3.049
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 219.554 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 10.209 99.63 2.629
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 7.5 102.5 2.745
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 9.611 94 7.096
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 18.748 78.375 -1.063
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 18.32 87.05 3.109
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 22.803 72.5 2.594
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 17.069 81.957 1.166
Киев-15 USD 06.11.2015 8 13.569 91.044 2.043
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 13.624 91.084 2.075
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 8.761 101.917 1.432
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.464 94.334 5.784
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 8.434 102.25 1.91
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 10.695 89 4.808
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.962 99.94 2.531
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 13.938 85.75 4.592
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 10.498 99.25 9.126
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 13.615 90 2.495
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 13.405 85.662 4.165
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 11.988 99.063 3.561
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 7.629 100.125 2.875
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 8.003 95.02 3.77
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.316 97.68 4.178
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.684 94.679 4.041
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.65 94.736 4.236
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.671 93.755 4.838
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.209 100.108 5.235
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.02 93.661 4.13
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.049 94.278 3.62
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.096 92.179 3.486
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.827 91.671 3.014
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 67.675 93.844 0.428
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 12.723 94.75 4.749
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 15.943 82.25 4.246
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 13.234 86.183 4.236
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 14.386 82.625 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.215 78.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version