Значение на 18.12.2013 | Значение на 17.12.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 897.3000 | 971.4870 | -74.1870 | -46.4130 |
CDS Россия | 157.9600 | 158.8500 | -0.8900 | 0.1270 |
CDS ВТБ | – | 275.7570 | – | – |
CDS Газпром | 212.6650 | 213.1650 | -0.5000 | -16.1950 |
CDS Австралия | 38.5000 | 38.2240 | 0.2760 | -1.0000 |
CDS Бразилия | 176.1730 | 185.1600 | -8.9870 | -10.0730 |
CDS Великобритания | 26.6090 | 26.2880 | 0.3210 | 1.6450 |
CDS Венгрия | 258.5050 | 263.5030 | -4.9980 | -3.8560 |
CDS Германия | 24.7240 | 24.6670 | 0.0570 | 5.0100 |
CDS Италия | 174.0050 | 168.8830 | 5.1220 | -14.8840 |
CDS Казахстан | 176.0300 | 175.2880 | 0.7420 | -2.1800 |
CDS Китай | 66.9660 | 66.4370 | 0.5290 | 1.9660 |
CDS Мексика | 85.8420 | 90.4900 | -4.6480 | -9.3180 |
CDS Польша | 81.2070 | 79.8570 | 1.3500 | -1.8730 |
CDS Франция | 53.2220 | 53.3330 | -0.1110 | 4.2220 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 194.7760 | 195.8070 | -1.0310 | 0.7050 |
CDS Южная Корея | 56.5510 | 56.6040 | -0.0530 | -0.6190 |
CDS Япония | 45.2170 | 43.9980 | 1.2190 | -7.7680 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».