Site icon Companion UA

Правительство Украины прогнозирует рост доходов госбюджета в 2014 году на 5,9%, расходов – на 6,5% – законопроект

Киев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины прогнозирует рост доходов государственного бюджета в 2014 году на 5,9% по сравнению с планом на 2013 год – до 392,404 млрд грн, расходов – на 6,5%, до 447,295 млрд грн.

Соответствующие параметры закреплены в обновленном проекте госбюджета-2014, текст которого размещен на веб-сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, предельный размер дефицита госбюджета в 2014 году предлагается увеличить на 17,7% – до 59,547 млрд грн.

Основные параметры проекта госбюджета Украины на 2014 год (тыс грн):

  2014-план 2013-план Изм., тыс грн Изм., %
доходы, всего 392 404 327,7 370 560 573,3 21 843 754,4 5,9
доходы общего фонда 347 515 815,0 323 877 348,3 23 638 466,7 7,3
доходы спецфонда 44 888 512,7 46 683 225,0 -1 794 712,3 -3,8
расходы, всего 447 294 687,9 419 843 834,9 27 450 853,0 6,5
расходы общего фонда 401 113 217,0 372 282 634,5 28 830 582,5 7,7
расходы спецфонда 46 181 470,9 47 561 200,4 -1 379 729,5 -2,9
возвращение кредитов, всего 4 390 745,1 12 100 105,7 -7 709 360,6 -63,7
возвращение в общий фонд 1 410 091,2 4 208 533,1 -2 798 441,9 -66,5
возвращение в спецфонд 2 980 653,9 7 891 572,6 -4 910 918,7 -62,2
предоставление кредитов, всего 9 047 619,9 13 401 689,1 -4 354 069,2 -32,5
предоставление из общего фонда 1 361 341,5 337 783,8 1 023 557,7 +4 раза
предоставление из спецфонда 7 686 278,4 13 063 905,3 -5 377 626,9 -41,2
дефицит, всего 59 547 235,0 50 584 845,0 8 962 390,0 17,7
дефицит общего фонда 53 548 652,3 44 534 536,9 9 014 115,4 20,2
дефицит спецфонда 5 998 582,7 6 050 308,1 -51 725,4 -0,9

Данные: правительство, расчеты: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version