Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 19 декабря на 17.07

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 221.282 52.188 0
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 18.269 79.438 1.063
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 22.842 72.478 -0.022
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.618 83.131 1.174
Киев-15 USD 06.11.2015 8 12.957 91.984 0.94
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 13.151 92.032 0.948
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 8.37 102.429 0.512
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.224 95.102 0.768
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.968 99.929 -0.011
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.793 93.247 3.247
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 12.269 89.002 3.34
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 11.592 99.438 0.375
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 7.915 100 -0.125
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 8.007 95.02 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.342 97.643 -0.037
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.885 94.193 -0.486
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.742 94.547 -0.189
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.889 93.081 -0.674
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.486 99.282 -0.826
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.133 93.126 -0.535
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.159 93.728 -0.55
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.194 91.622 -0.557
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.921 91.118 -0.553
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.955 87.438 0.277
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 70.427 93.713 -0.131
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 15.154 83.496 1.246
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 12.227 89.072 2.889
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 14.389 82.625 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.219 78.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version