Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 19 декабря

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 221.282 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 17.988 80.063 1.688
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 16.734 89.188 2.138
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 22.841 72.479 -0.021
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.868 82.482 0.525
Киев-15 USD 06.11.2015 8 13.15 91.69 0.646
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 13.151 92.032 0.948
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 7.941 103 1.083
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.236 95.065 0.731
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 10.672 89.1 0.1
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.994 99.877 -0.063
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 9.462 100 0.75
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.79 93.252 3.252
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 12.21 89.182 3.52
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 11.459 99.563 0.5
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 7.915 100 -0.125
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 8.007 95.02 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.344 97.639 -0.041
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.889 94.184 -0.495
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.745 94.539 -0.197
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.966 92.845 -0.91
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.472 99.323 -0.785
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.12 93.188 -0.473
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.149 93.779 -0.499
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.192 91.637 -0.542
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.921 91.119 -0.552
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 12.513 90 5.797
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.999 87.313 0.152
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 70.569 93.699 -0.145
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 11.229 96.51 1.76
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 15.154 83.496 1.246
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 12.243 89.027 2.844
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 14.389 82.625 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.219 78.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version