Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 20 декабря на 17.07

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 224.822 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 10.165 99.703 0.073
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 17.999 80.063 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 16.663 89.313 0.125
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 22.86 72.512 0.033
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.85 82.546 0.064
Киев-15 USD 06.11.2015 8 12.554 92.631 0.941
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 12.796 92.767 0.735
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.182 95.244 0.179
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.841 100.177 0.3
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.908 93.054 -0.198
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 12.25 89.072 -0.11
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 11.396 99.625 0.062
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 6.744 100.5 0.5
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 7.394 96 0.98
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.359 97.623 -0.016
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.919 94.121 -0.063
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.819 94.394 -0.145
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.012 92.712 -0.133
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.513 99.204 -0.119
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.129 93.15 -0.038
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.153 93.765 -0.014
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.331 90.853 -0.784
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.03 90.483 -0.636
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.259 89.438 2.125
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 71.921 93.717 0.018
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 12.231 89.075 0.048
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 14.397 82.625 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.226 78.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version