Site icon Companion UA

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков

Киев. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 20 декабря.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
02.12 271.2 (7.5)  
03.12   2014.5 (6.5; 37)
04.12 53.1 (7.5) 200.0 (6.5; 23)
05.12 132.8 (7.5)  
06.12 760.2 (7.5)  
09.12 1054.6 (7.5)  
10.12 947.4 (7.5)  
11.12 785.7 (7.5) 200.0 (6.5; 13)
12.12 1070.2 (7.5)  
13.12 804.2 (7.5)  
16.12 646.2 (7.5)  
17.12 871.9 (7.5)  
18.12 827.1 (7.5) 200.0 (6.5; 13)
19.12 621.5 (7.5)  
20.12 1173.3 (7.5)  

Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков

Дата Объем привлеченных средств через постоянную линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
02.12 820.0 (2.0)  
03.12 965.0 (2.0)  
04.12 855.0 (2.0) 1.0 (2.25; 7)
05.12 158.0 (2.0)  
06.12 100.0 (2.0)  
09.12 100.0 (2.0)  
10.12 110.0 (2.0)  
11.12 298.0 (2.0)  
12.12 1060.0 (2.0)  
13.12 370.0 (2.0)  
16.12 140.0 (2.0)  
17.12 146.0 (2.0)  
18.12 290.0 (2.0)  
19.12 120.0 (2.0)  
20.12 50.0 (2.0)  

Данные НБУ

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version