Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 23 декабря

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 226.634 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 9.683 100.497 0.794
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 16.811 89.127 -0.186
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.462 83.563 1.017
Киев-15 USD 06.11.2015 8 12.31 93.035 0.404
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 12.711 92.961 0.194
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 7.739 103.25 0.25
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.26 94.997 -0.247
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 6.399 104.85 2.6
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.958 99.947 -0.23
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 13.457 87.171 1.421
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 8.769 100.5 0.5
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.885 93.104 0.05
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 12.247 89.086 0.014
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 11.531 99.5 -0.125
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 7.91 100 -0.5
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 7.404 96 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.351 97.639 0.01
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.97 94.002 -0.01
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.873 94.286 -0.003
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.013 92.712 0.017
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.514 99.202 0.005
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.14 93.099 -0.064
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.163 93.716 -0.078
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.284 91.118 -0.105
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.981 90.767 -0.11
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 12.028 91.531 1.531
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.067 90 0.562
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 14.473 84.625 1.129
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 12.233 89.074 -0.001
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 14.4 82.625 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.23 78.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version