Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 232.25 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.713 | 100.445 | -0.052 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 23.979 | 80.361 | -4.473 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 22.809 | 72.694 | 0.182 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 16.471 | 83.563 | 0 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 12.371 | 92.94 | -0.095 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.729 | 92.925 | -0.036 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.297 | 94.889 | -0.108 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.777 | 100.302 | 0.355 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.494 | 87.082 | -0.089 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.93 | 93.045 | -0.059 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.268 | 89.04 | -0.046 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 11.469 | 99.563 | 0.063 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 7.905 | 100 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.408 | 96 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.355 | 97.643 | 0.004 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 9.001 | 93.943 | -0.059 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.892 | 94.262 | -0.024 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.057 | 92.59 | -0.122 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.554 | 99.087 | -0.115 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.171 | 92.959 | -0.14 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.194 | 93.567 | -0.149 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.317 | 90.94 | -0.178 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.014 | 90.579 | -0.188 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.979 | 91.697 | 0.166 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 14.072 | 90 | 0 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 61.39 | 94.998 | 1.281 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 14.428 | 84.75 | 0.125 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.215 | 89.145 | 0.071 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.411 | 82.625 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.241 | 78.5 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».