Номер аукциона | 275 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000178305 (ном. в ин. валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 24.12.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 24.12.2013 |
Срок выплаты процентов | 18.06.2014 |
Срок выплаты процентов | 17.12.2014 |
Срок выплаты процентов | 17.06.2015 |
Срок выплаты процентов | 16.12.2015 |
Срок выплаты процентов | 15.06.2016 |
Срок выплаты процентов | 14.12.2016 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 38.75 |
Номинальный уровень доходности (%) | 7,75 |
Срок обращения (дней) | 1 086 |
Срок погашения | 14.12.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 99 832 000,00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 99 832 000,00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 99 832 000,00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 7,75 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 7,75 |
Установленная доходность (%) | 7,75 |
Средневзвешенная доходность (%) | 7,75 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 99 956 790,00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».