Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 24 декабря

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 232.25 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 9.754 100.377 -0.12
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8 23.979 80.361 -4.473
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 16.8 89.188 0.061
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 22.779 72.733 0.221
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.471 83.563 0
Киев-15 USD 06.11.2015 8 12.383 92.922 -0.113
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 12.742 92.898 -0.063
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.299 94.88 -0.117
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.784 100.288 0.341
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 13.505 87.048 -0.123
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.96 92.992 -0.112
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 12.286 88.987 -0.099
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 11.469 99.563 0.063
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 7.905 100 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 7.408 96 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.358 97.638 -0.001
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 9.009 93.924 -0.078
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.899 94.249 -0.037
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.052 92.605 -0.107
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.554 99.086 -0.116
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.184 92.897 -0.202
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.203 93.523 -0.193
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.326 90.889 -0.229
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.028 90.499 -0.268
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 11.994 91.649 0.118
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.029 90.125 0.125
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 61.432 94.994 1.277
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 14.349 84.875 0.25
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 12.232 89.096 0.022
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 14.411 82.625 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.241 78.5 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version