Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.899 | 97.916 | 0.416 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 232.25 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.989 | 99.991 | -0.5 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – * | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.879 | 101.986 | -0.514 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.62 | 93.993 | -0.007 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – * | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 16.707 | 89.313 | 0.125 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 24.673 | 70.314 | -2.419 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 16.447 | 83.625 | 0.062 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 12.345 | 92.981 | -0.017 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.73 | 92.922 | -0.029 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.29 | 94.909 | -0.026 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.663 | 89.161 | 0.061 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.899 | 100.063 | -0.009 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.507 | 87.042 | 0.006 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 9.811 | 99.752 | 0.081 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.985 | 92.946 | -0.116 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.27 | 89.033 | -0.026 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 12.096 | 98.982 | -0.581 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 7.905 | 100 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.408 | 96 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.364 | 97.629 | 0 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 9.013 | 93.913 | -0.004 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.904 | 94.237 | -0.001 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.062 | 92.575 | 0.075 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.562 | 99.063 | -0.437 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.185 | 92.891 | -0.109 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.209 | 93.493 | 0.493 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.33 | 90.863 | 0.113 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.031 | 90.486 | -0.514 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 12.013 | 91.589 | 0.013 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 14.051 | 90.063 | -0.062 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | – | – * | – |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 11.83 | 95.847 | -0.663 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 14.349 | 84.875 | 0 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.17 | 89.276 | 0.233 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – * | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.411 | 82.625 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.241 | 78.5 | 0 |
1 – 26 декабря – выходной день (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».