Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.889 | 97.94 | 0.024 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 236.149 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.862 | 101.999 | 0.013 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.573 | 94.155 | 0.162 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 16.544 | 89.563 | 0.25 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 16.429 | 83.688 | 0.063 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 12.366 | 92.967 | -0.014 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.741 | 92.914 | -0.008 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.281 | 94.944 | 0.035 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.656 | 89.196 | 0.035 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.785 | 100.285 | 0.222 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.512 | 87.039 | -0.003 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 9.809 | 99.755 | 0.003 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.92 | 93.08 | 0.134 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.277 | 89.024 | -0.009 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | – | – | – |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 7.901 | 100 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.415 | 96 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.361 | 97.641 | 0.012 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 9.01 | 93.931 | 0.018 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.901 | 94.256 | 0.019 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.072 | 92.551 | -0.024 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.568 | 99.048 | -0.015 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.202 | 92.814 | -0.077 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.227 | 93.407 | -0.086 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.35 | 90.754 | -0.109 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.048 | 90.4 | -0.086 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 12.027 | 91.554 | -0.035 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 14.054 | 90.063 | 0 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 83.036 | 95.012 | 0.018 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 11.804 | 95.893 | 0.046 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 14.371 | 84.875 | 0 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.223 | 89.136 | -0.14 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.418 | 82.625 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.248 | 78.5 | 0 |
1 – 26 декабря – выходной день (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».