Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.878 | 97.964 | 0.024 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 238.149 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.945 | 100.063 | 0.072 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.852 | 102.007 | 0.008 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.568 | 94.175 | 0.02 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 18.092 | 79.938 | -0.125 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 16.647 | 89.438 | -0.125 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 16.48 | 83.563 | -0.125 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.709 | 92.986 | 0.072 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 8.761 | 101.878 | -1.372 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.264 | 95.002 | 0.058 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.412 | 103.492 | -1.358 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.664 | 89.165 | -0.031 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.731 | 100.39 | 0.105 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.499 | 87.084 | 0.045 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.929 | 93.071 | -0.009 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.466 | 88.465 | -0.559 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 11.472 | 99.563 | 0.581 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 6.682 | 100.5 | 0.5 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.418 | 96 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.347 | 97.666 | 0.025 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.982 | 94.003 | 0.072 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.874 | 94.316 | 0.06 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.038 | 92.66 | 0.109 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.536 | 99.144 | 0.096 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.17 | 92.97 | 0.156 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.196 | 93.566 | 0.159 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.319 | 90.932 | 0.178 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.015 | 90.581 | 0.181 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 12.145 | 91.186 | -0.368 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 14.142 | 89.813 | -0.25 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 14.068 | 85.375 | 0.5 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.115 | 89.455 | 0.319 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.422 | 82.625 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.252 | 78.5 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».