Значение на 30.12.2013 | Значение на 27.12.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 820.3180 | 799.9250 3 | 20.3930 | -167.0490 |
CDS Россия | 165.0000 | 162.1400 1 | 2.8600 | -6.4970 |
CDS ВТБ | – | 275.7570 2 | – | – |
CDS Газпром | – | 215.4190 1 | – | – |
CDS Австралия | 39.0000 | 38.8380 | 0.1620 | -0.5000 |
CDS Бразилия | 193.8090 | 193.0000 | 0.8090 | -11.1910 |
CDS Великобритания | 27.9950 | 26.8400 | 1.1550 | 1.5170 |
CDS Венгрия | 260.3000 | 261.0890 1 | -0.7890 | -16.5350 |
CDS Германия | 24.9550 | 25.3330 | -0.3780 | 2.2730 |
CDS Италия | 168.4520 | 170.6600 | -2.2080 | -9.6930 |
CDS Казахстан | – | 178.0100 1 | – | – |
CDS Китай | 79.7270 | 78.9970 | 0.7300 | 14.2700 |
CDS Мексика | 91.8320 | 91.6700 | 0.1620 | -11.1680 |
CDS Польша | 81.6120 | 80.2410 1 | 1.3710 | -1.7200 |
CDS Франция | 53.8800 | 54.3330 | -0.4530 | 2.3820 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 4 | – | – |
CDS ЮАР | 203.1040 | 200.4950 1 | 2.6090 | -7.5450 |
CDS Южная Корея | 65.8940 | 65.3320 | 0.5620 | 9.2840 |
CDS Япония | 39.2930 | 41.1730 | -1.8800 | -9.7800 |
1 – данные на 23.12.2013
2 – данные на 17.12.2013
3 – данные на 19.12.2013
4 – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».