Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.25 | 99.227 | 0.007 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 253.143 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.595 | 100.628 | 0.002 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.126 | 82.5 | 2.139 |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.268 | 102.701 | 0.35 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 17.681 | 80.938 | 0 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 14.834 | 92.001 | 1.753 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 20.222 | 76.429 | 3.917 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 15.121 | 87.253 | 2.878 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 11.026 | 95.102 | 0.337 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.702 | 95.073 | 0.249 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.694 | 103.225 | 0.362 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.562 | 97.285 | 0.774 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.142 | 103.78 | -0.067 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.167 | 101.489 | 0.202 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.722 | 89.426 | 0.839 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 10.937 | 94.913 | 0.981 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.598 | 91.123 | 0.965 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 10.449 | 100.5 | 0.875 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 6.14 | 100.688 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.703 | 98.75 | 1.75 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.541 | 100.517 | 0.802 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.418 | 97.862 | 2.101 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.162 | 97.988 | 1.732 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.814 | 96.511 | 1.5 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.275 | 102.932 | 0.979 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.604 | 95.696 | 1.167 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.783 | 95.645 | 0.831 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.859 | 93.568 | 0.886 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.56 | 93.293 | 1.211 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 10.813 | 95.5 | 2.011 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 13.747 | 91 | 0.843 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 89.94 | 94.97 | -0.029 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 9.191 | 99 | 3.25 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 12.843 | 87.463 | 2.461 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.228 | 92.128 | 1.031 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | – | – | – |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | – | – | – |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».