Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.197 | 99.336 | 0.109 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 260.159 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.384 | 100.969 | 0.341 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.079 | 82.625 | 0.125 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.095 | 102.899 | 0.198 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 17.669 | 81 | 0.062 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 14.14 | 92.998 | 0.997 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 17.92 | 79.742 | 3.313 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 14.626 | 88.643 | 1.39 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.948 | 95.243 | 0.141 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.68 | 95.131 | 0.058 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.599 | 103.328 | 0.103 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.604 | 97.154 | -0.131 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.077 | 103.838 | 0.058 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.831 | 102.147 | 0.658 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.438 | 90.298 | 0.872 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 10.926 | 94.952 | 0.039 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.424 | 91.673 | 0.55 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 5.939 | 100.75 | 0.062 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.706 | 98.75 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.567 | 100.473 | -0.044 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.562 | 97.508 | -0.354 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.013 | 98.316 | 0.328 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.978 | 95.996 | -0.515 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.431 | 102.45 | -0.482 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.754 | 94.975 | -0.721 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.928 | 94.915 | -0.73 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.002 | 92.744 | -0.824 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.701 | 92.45 | -0.843 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 13.504 | 91.73 | 0.73 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 12.789 | 87.596 | 0.133 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.226 | 92.15 | 0.022 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».