Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.15 | 99.429 | 0.202 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 260.159 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.392 | 100.956 | 0.328 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.079 | 82.625 | 0.125 |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.097 | 102.896 | 0.195 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 8.982 | 96.155 | -0.237 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 17.669 | 81 | 0.062 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 14.14 | 92.998 | 0.997 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 17.92 | 79.742 | 3.313 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 14.614 | 88.679 | 1.426 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.948 | 95.243 | 0.141 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.678 | 95.136 | 0.063 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.581 | 103.352 | 0.127 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.603 | 97.157 | -0.128 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.099 | 103.811 | 0.031 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.327 | 90.612 | -0.085 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.849 | 102.111 | 0.622 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.468 | 90.206 | 0.78 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 8.361 | 100.75 | 0.05 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 10.944 | 94.918 | 0.005 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.416 | 91.699 | 0.576 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | – | – | – |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 5.939 | 100.75 | 0.062 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.706 | 98.75 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.393 | 100.75 | 0.233 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.492 | 97.682 | -0.18 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 6.987 | 98.373 | 0.385 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.915 | 96.194 | -0.317 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.139 | 103.346 | 0.414 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.737 | 95.058 | -0.638 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.81 | 95.513 | -0.132 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.972 | 92.913 | -0.655 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.67 | 92.635 | -0.658 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.119 | 94.5 | -1 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 13.504 | 91.73 | 0.73 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | – | – | – |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 10.261 | 97.75 | -1.25 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 12.788 | 87.598 | 0.135 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.189 | 92.261 | 0.133 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | – | – | – |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | – | – | – |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».