Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 9 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2377.55 -4.45 -0.19
Argentina Merval 5375.09 -13.81 -0.26
Brazil Bovespa Stock 49321.68 -1254.96 -2.48
Dow Jones Industrial 16444.76 -17.98 -0.11
IBC Index 2742.23 28.36 1.05
Mexico Bolsa 41585.54 70.05 0.17
NASDAQ Composite 4156.19 -9.42 -0.23
NYSE Composite 10325.74 4.82 0.05
Russell 3000 1102.95 0.44 0.04
S&P 500 Index 1838.13 0.64 0.03
TSE Composite 13629.41 14.78 0.11

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version