Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.17 | 99.389 | -0.04 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 207.186 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 8.602 | 102.25 | 1.294 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.077 | 82.652 | 0.027 |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.19 | 102.775 | -0.121 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 8.979 | 96.168 | 0.013 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 17.395 | 81.625 | 0.625 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 14.148 | 92.997 | -0.001 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 14.493 | 89.022 | 0.343 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.991 | 95.183 | -0.06 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.592 | 95.317 | 0.181 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.461 | 103.5 | 0.148 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.528 | 97.403 | 0.246 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.016 | 103.907 | 0.096 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.333 | 90.59 | -0.022 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.107 | 101.6 | -0.511 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.418 | 90.362 | 0.156 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 7.629 | 101.25 | 0.5 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 10.985 | 94.851 | -0.067 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.639 | 91.016 | -0.683 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 10.001 | 100.9 | 0.4 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 6.249 | 100.625 | -0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.551 | 99 | 0.25 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.828 | 100.06 | -0.69 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.74 | 97.068 | -0.614 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.484 | 97.302 | -1.071 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.084 | 95.662 | -0.532 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.237 | 103.043 | -0.303 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.903 | 94.259 | -0.799 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.899 | 95.065 | -0.448 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.056 | 92.438 | -0.475 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.753 | 92.144 | -0.491 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.274 | 94 | -0.5 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 13.744 | 91.026 | -0.704 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 131.782 | 93.72 | -1.25 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 12.772 | 87.638 | 0.04 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.244 | 92.099 | -0.162 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.739 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.49 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».