Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 9 января

  Значение на 09.01.2014 Значение на 08.01.2014 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 706.7000 679.9670 26.7330 -419.3860
CDS Россия 163.7800 161.7930 1.9870 1.7660
CDS ВТБ 266.2680 264.2530 2.0150 -14.9860
CDS Газпром 220.2330 217.3350 2.8980 -8.2290
CDS Австралия 39.2870 39.0020 0.2850 -0.2130
CDS Бразилия 195.6650 194.9590 0.7060 9.7800
CDS Великобритания 25.4170 25.7110 -0.2940 -1.4720
CDS Венгрия 235.6700 235.8900 -0.2200 -43.9440
CDS Германия 23.0540 23.5830 -0.5290 -0.1600
CDS Италия 146.0410 145.5940 0.4470 -29.9590
CDS Казахстан 173.4950 171.1650 2.3300 0.1850
CDS Китай 87.9930 86.8300 1.1630 18.1480
CDS Мексика 98.6650 98.2610 0.4040 8.6460
CDS Польша 76.1610 75.9990 0.1620 -3.0140
CDS Франция 49.4950 49.0000 0.4950 -3.5890
CDS Швейцария 42.9570 1
CDS ЮАР 209.8350 207.2090 2.6260 5.7430
CDS Южная Корея 67.3300 68.3300 -1.0000 9.4900
CDS Япония 45.3350 45.0000 0.3350 -1.3650

1 – данные на 06.03.2013

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version