Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 10 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2375.50 -2.05 -0.09
Argentina Merval 5490.88 115.79 2.15
Brazil Bovespa Stock 49696.45 374.77 0.76
Dow Jones Industrial 16437.05 -7.71 -0.05
IBC Index 2730.79 -11.44 -0.42
Mexico Bolsa 42458.51 872.97 2.10
NASDAQ Composite 4174.67 18.47 0.44
NYSE Composite 10371.13 45.39 0.44
Russell 3000 1106.33 3.38 0.31
S&P 500 Index 1842.37 4.24 0.23
TSE Composite 13747.52 118.11 0.87

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version