Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 10 января

  Значение на 10.01.2014 Значение на 09.01.2014 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 715.5590 706.7000 8.8590 -420.0480
CDS Россия 158.7980 163.7800 -4.9820 -1.3650
CDS ВТБ 266.2680 266.2680 0.0000 -14.9860
CDS Газпром 215.6600 220.2330 -4.5730 -9.2360
CDS Австралия 38.9820 39.2870 -0.3050 -0.5180
CDS Бразилия 194.6600 195.6650 -1.0050 11.8100
CDS Великобритания 26.0020 25.4170 0.5850 0.2580
CDS Венгрия 234.3300 235.6700 -1.3400 -37.2110
CDS Германия 23.7760 23.0540 0.7220 0.1600
CDS Италия 150.3790 146.0410 4.3380 -18.7910
CDS Казахстан 167.6600 173.4950 -5.8350 -0.9950
CDS Китай 89.4120 87.9930 1.4190 22.5770
CDS Мексика 98.3250 98.6650 -0.3400 7.6480
CDS Польша 76.4950 76.1610 0.3340 -3.1820
CDS Франция 51.1910 49.4950 1.6960 -1.1440
CDS Швейцария 42.9570 *
CDS ЮАР 205.0830 209.8350 -4.7520 10.4680
CDS Южная Корея 67.3350 67.3300 0.0050 10.1700
CDS Япония 46.6710 45.3350 1.3360 1.1740

* – данные на 06.03.2013

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version