Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 13 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2340.43 -35.07 -1.48
Argentina Merval 5570.99 80.11 1.46
Brazil Bovespa Stock 49426.90 -269.55 -0.54
Dow Jones Industrial 16257.94 -179.11 -1.09
IBC Index 2760.50 29.71 1.09
Mexico Bolsa 42158.62 -299.89 -0.71
NASDAQ Composite 4113.31 -61.36 -1.47
NYSE Composite 10256.15 -114.98 -1.11
Russell 3000 1092.09 -14.24 -1.29
S&P 500 Index 1819.20 -23.17 -1.26
TSE Composite 13681.48 -66.04 -0.48

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version