Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.747 | 98.25 | -1.173 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 209.514 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.362 | 101 | -1.25 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.354 | 102.562 | -0.15 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.038 | 95.973 | -0.099 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 13.442 | 94.005 | 0.477 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 17.776 | 80.018 | 0.349 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 14.335 | 89.479 | 0.457 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.746 | 95.576 | 0.196 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.588 | 95.331 | -0.106 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.363 | 97.949 | 0.23 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.256 | 103.592 | -0.217 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.997 | 101.814 | 0.206 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.402 | 90.42 | -0.058 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 7.981 | 101 | -0.25 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.298 | 94.298 | -0.309 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.649 | 90.996 | -0.166 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 9.886 | 100.999 | 0.099 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 5.567 | 100.875 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.553 | 99 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.929 | 99.901 | -0.349 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.474 | 97.732 | -0.143 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.286 | 97.732 | -0.268 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.129 | 95.524 | 0.024 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.264 | 102.957 | -0.36 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.879 | 94.381 | -0.369 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.052 | 94.304 | -0.571 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.018 | 92.655 | -0.319 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.706 | 92.421 | -0.267 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.258 | 94.056 | 0.056 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.452 | 94.927 | 2.16 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | – | – | – |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 12.736 | 87.726 | 0.708 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.256 | 92.073 | 0.086 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.742 | 92.75 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.493 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».