(добавлены таблицы)
Киев. 14 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Морские порты Украины, по данным главной диспетчерской Администрации морских портов Украины (АМПУ), в 2013 году сократили перевалку грузов на 2% по сравнению с 2012 годом – до 148 млн тонн.
Как сообщила пресс-служба АМПУ, государственные стивидоры системы Мининфраструктуры перевалили 53 млн тонн (35,8% общего объема), частные стивидоры через все причалы – 95 млн тонн (64,2% общего объема), в том числе, частными стивидорами через причалы АМПУ — 52 млн тонн (35,1% общего объема).
Украинские морские порты в 2013 году увеличили перевалку импортных грузов на 11,7% – до 17,9 млн тонн, каботажных – на 22,4%, до 2,8 млн тонн.
Перевалка экспортных грузов увеличилась на 2,8% – до 99,9 млн тонн, тогда как транзитных сократилась на 23% – до 27,1 млн тонн.
Перевалка контейнеров в морских портах увеличилась на 8,5% – до 786,716 тыс. TEU.
Как сообщалось, морские порты Украины в январе-ноябре 2013 года сократили перевалку грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 132,9 млн тонн.
Администрация морских портов Украины зарегистрирована 27 мая 2013 года, 13 июня начала работу. С этой целью были реорганизованы 18 морских торговых портов, которые вошли в создаваемое предприятие, путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. Кроме того, администрации подчинены государственное предприятие "Дельта-Лоцман" и судоходная компания "Керченская паромная переправа".
Перевалка грузов украинскими морпортами в 2013 году характеризуется такими данными:
Морской торговый порт | 2012г, тыс. т. | 2013г, тыс. т. | в% 2013г к 2012г. |
"Южный" | 40 310,90 | 43 424,50 | 107,7 |
Одесский | 24 542,43 | 23 169,74 | 94,4 |
Николаевский | 20 678,99 | 20 303,69 | 98,2 |
Ильичевский | 17 113,30 | 16 458,53 | 96,2 |
Мариупольский | 14 908,69 | 15 499,42 | 104,0 |
Керченский | 6 707,40 | 2 791,50 | 41,6 |
"Октябрьск" | 6 037,44 | 5 567,28 | 92,2 |
Севастопольский | 5 078,09 | 4 801,20 | 94,6 |
Херсонский | 3 816,98 | 3 717,44 | 97,4 |
Феодосийский | 3 002,00 | 2 601,80 | 86,7 |
Измаильский | 2 937,00 | 2 481,64 | 84,5 |
Бердянский | 2 538,20 | 2 163,50 | 85,2 |
Ренийский | 1 061,00 | 2 794,86 | 263,4 |
Белгород-Днестровский | 927,77 | 667,34 | 71,9 |
Евпаторийский | 920,93 | 976,98 | 106,1 |
Ялтинский | 188,12 | 162,25 | 86,3 |
Скадовский | 180,80 | 276,27 | 152,8 |
"Усть-Дунайск" | 35,30 | 39,10 | 110,8 |
Всего | 150 985,34 | 147 897,04 | 98,0 |
Данные: АМПУ
Перевалка украинскими морпортами в разрезе грузов в 2013 году характеризуется такими данными:
Показатель | Всего | Экспорт | Импорт | Транзит | ||||||||
2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | |
Всего грузов | 150,99 | 147,90 | 98,0 | 97,23 | 99,92 | 102,8 | 16,08 | 17,96 | 111,7 | 35,32 | 27,15 | 76,9 |
Наливные | 20,51 | 19,28 | 94,0 | 5,82 | 6,36 | 109,1 | 0,81 | 1,61 | 198,8 | 13,65 | 11,02 | 80,7 |
Нефть | 4,39 | 2,40 | 54,7 | 0,00 | 0,01 | 697,8 | 0,01 | 0,56 | 4 692,6 | 4,37 | 1,83 | 41,9 |
Нефтепродукты | 7,41 | 8,25 | 111,3 | 0,86 | 1,93 | 226,2 | 0,42 | 0,53 | 125,5 | 5,93 | 5,73 | 96,7 |
Масличные | 3,78 | 3,62 | 96,0 | 3,31 | 2,90 | 87,7 | 0,30 | 0,43 | 145,1 | 0,16 | 0,06 | 37,4 |
Химические | 4,44 | 4,77 | 107,6 | 1,26 | 1,34 | 106,9 | 0,08 | 0,09 | 106,3 | 3,10 | 3,34 | 107,9 |
Другие наливные грузы | 0,50 | 0,24 | 47,2 | 0,40 | 0,17 | 42,6 | 0 | 0,01 | 0 | 0,10 | 0,06 | 60,8 |
Сухогрузные сыпучие | 96,20 | 93,73 | 97,4 | 67,99 | 69,35 | 102,0 | 9,63 | 10,11 | 104,9 | 16,80 | 12,05 | 71,7 |
Уголь | 14,02 | 13,20 | 94,2 | 5,08 | 6,56 | 129,1 | 2,93 | 3,08 | 105,2 | 6,00 | 3,54 | 58,9 |
Кокс | 1,72 | 1,68 | 97,9 | 1,69 | 1,59 | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,09 | 360,5 |
Руда | 31,12 | 33,01 | 106,1 | 20,38 | 22,41 | 109,9 | 5,58 | 6,30 | 112,7 | 5,05 | 4,31 | 85,3 |
Строительные | 5,06 | 4,75 | 93,8 | 3,16 | 2,78 | 88,0 | 0,43 | 0,27 | 62,6 | 0,05 | 0,13 | 286,6 |
Цемент | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химические, минеральные удобрения | 8,06 | 5,40 | 67,1 | 5,88 | 3,77 | 64,2 | 0,27 | 0,03 | 12,2 | 1,90 | 1,60 | 84,0 |
Сахар | 0,15 | 0,19 | 133,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 133,4 |
Хлебные, всего | 31,32 | 29,22 | 93,3 | 29,06 | 28,42 | 97,8 | 0,00 | 0 | 0 | 2,05 | 0,47 | 22,8 |
из них зерно | 27,46 | 26,19 | 95,4 | 25,29 | 25,45 | 100,7 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 0,47 | 22,8 |
Другие сыпучие грузы | 4,75 | 6,26 | 131,7 | 2,73 | 3,83 | 140,3 | 0,42 | 0,43 | 103,3 | 1,58 | 1,72 | 108,8 |
Тарно-штучные грузы | 34,28 | 34,89 | 101,8 | 23,41 | 24,22 | 103,4 | 5,64 | 6,24 | 110,6 | 4,86 | 4,08 | 83,9 |
автотехника и сельхозтехника | 0,26 | 0,17 | 64,7 | 0,04 | 0,01 | 25,2 | 0,12 | 0,10 | 84,7 | 0,10 | 0,05 | 53,6 |
Лесные грузы | 1,24 | 0,64 | 51,3 | 1,23 | 0,63 | 51,7 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47,3 |
Черные металлы, всего | 21,81 | 20,88 | 95,7 | 18,50 | 18,56 | 100,3 | 0,09 | 0,23 | 245,3 | 2,89 | 1,75 | 60,6 |
из них, чугун | 3,71 | 3,21 | 86,5 | 1,95 | 2,29 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0,89 | 50,9 |
металлопрокат | 15,03 | 14,64 | 97,4 | 13,56 | 13,41 | 98,9 | 0,04 | 0,21 | 494,8 | 1,09 | 0,74 | 67,8 |
лом | 0,32 | 0,40 | 125,6 | 0,28 | 0,25 | 88,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,03 | 0,11 | 367,2 |
другие грузы черных металлов | 2,76 | 2,63 | 95,4 | 2,71 | 2,61 | 96,4 | 0,05 | 0,02 | 40,6 | 0,01 | 0,00 | 24,3 |
Хим. и мин. удобрения | 0,15 | 0,14 | 87,9 | 0,08 | 0,04 | 47,1 | 0,01 | 0,00 | 68,1 | 0,07 | 0,09 | 139,0 |
Пром.товары в ящиках и кипах | 0,07 | 0,05 | 75,0 | 0,01 | 0,01 | 137,8 | 0,03 | 0,02 | 66,8 | 0,02 | 0,01 | 60,2 |
Продовольственные грузы – всего | 0,33 | 0,29 | 88,8 | 0,01 | 0,01 | 91,0 | 0,29 | 0,27 | 92,0 | 0,02 | 0,01 | 48,4 |
из них – скоропортящиеся | 0,30 | 0,27 | 90,7 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,26 | 91,2 | 0,01 | 0,01 | 72,9 |
Контейнеры(тыс. тонн) | 7,88 | 9,76 | 123,9 | 2,73 | 4,00 | 146,7 | 4,27 | 4,70 | 110,2 | 0,88 | 1,06 | 119,7 |
Контейнеры(тыс. шт) | 445 | 483 | 108,5 | 196 | 209 | 106,9 | 206 | 227 | 110,4 | 42 | 46 | 107,9 |
Контейнеры(теu) | 725,05 | 786,72 | 108,5 | 319,12 | 339,43 | 106,4 | 337,58 | 371,77 | 110,1 | 67,89 | 75,36 | 111,0 |
Автомобилитыс. тонн) | 1,28 | 1,77 | 138,2 | 0,32 | 0,46 | 143,4 | 0,31 | 0,42 | 138,4 | 0,65 | 0,88 | 135,3 |
Автомобили(тыс. шт) | 47 | 61 | 130,3 | 14 | 18 | 132,4 | 13 | 17 | 130,6 | 20 | 26 | 128,6 |
Другие тарно-штучные грузы | 1,25 | 1,20 | 95,3 | 0,50 | 0,49 | 97,4 | 0,52 | 0,49 | 93,2 | 0,23 | 0,22 | 97,4 |
Данные: АМПУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».