Номер аукциона | 1 | 2 | 3 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000178883 | Первичное размещение UA4000178891 | Первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 14.01.2014 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 15.01.2014 | 15.01.2014 | 15.01.2014 |
Срок выплаты процентов | – | 16.07.2014 | 02.07.2014 |
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 | 31.12.2014 | |
Срок выплаты процентов | 15.07.2015 | 01.07.2015 | |
Срок выплаты процентов | 13.01.2016 | 30.12.2015 | |
Срок выплаты процентов | 13.07.2016 | 29.06.2016 | |
Срок выплаты процентов | 11.01.2017 | 28.12.2016 | |
Срок выплаты процентов | 12.07.2017 | 28.06.2017 | |
Срок выплаты процентов | 10.01.2018 | 27.12.2017 | |
Срок выплаты процентов | 11.07.2018 | 27.06.2018 | |
Срок выплаты процентов | 09.01.2019 | 26.12.2018 | |
Срок выплаты процентов | 26.06.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 25.12.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 24.06.2020 | ||
Срок выплаты процентов | 23.12.2020 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 71.25 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.75 | 14.25 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 273 | 1 820 | 2 534 |
Срок погашения | 15.10.2014 | 09.01.2019 | 23.12.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 435 000 000.00 | 1 127 263 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 25 000 000.00 | 1 127 263 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 25 000 000.00 | 1 127 263 000.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 14 | 5 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 5 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 11.75 | 14.25 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.75 | 14.25 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 8.75 | 14.25 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 8.75 | 14.25 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) от продажи облигаций | 23 464 250.00 | 1 127 263 000.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».